D’après un arrêté du 7 juin, l’enveloppe financière ouverte par la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 susvisée, au titre de l’accompagnement financier de l’Etat pour le maintien de la prise en charge des jeunes majeurs sortant de l’aide sociale à l’enfance sans ressources ni soutien familial suffisant au titre de la mise en œuvre de l’article 10 de la loi du 7 février 2022, est répartie au prorata du nombre estimé de ces jeunes précédemment confiés à chaque conseil départemental et devenant majeurs au cours de l’année 2024.
Ce nombre est estimé sur la base du nombre de jeunes de 16 à 17 ans confiés à l’aide sociale à l’enfance au 31 décembre 2022, issu de l’enquête annuelle « Aide sociale » de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, auquel est ajouté une estimation de l’évolution du nombre de mineurs non accompagnés accueillis au cours de l’année 2023 par rapport à l’année 2022, calculée à partir des informations transmises par le département au ministère de la justice en application de l’article R. 221-14 du code de l’action sociale et des familles.
Les dotations de chaque département figurent dans le tableau annexé à cet arrêté :
Code département | Départements | Montant |
---|---|---|
1 | Ain | 416 260 € |
2 | Aisne | 498 444 € |
3 | Allier | 334 075 € |
4 | Alpes-de-Haute-Provence | 185 716 € |
5 | Hautes-Alpes | 76 848 € |
6 | Alpes-Maritimes | 667 083 € |
7 | Ardèche | 311 661 € |
8 | Ardennes | 199 591 € |
9 | Ariège | 116 339 € |
10 | Aube | 306 324 € |
11 | Aude | 387 442 € |
12 | Aveyron | 196 389 € |
13 | Bouches-du-Rhône | 1 311 751 € |
14 | Calvados | 804 769 € |
15 | Cantal | 106 733 € |
16 | Charente | 283 910 € |
17 | Charente-Maritime | 579 561 € |
18 | Cher | 283 910 € |
19 | Corrèze | 121 676 € |
20 | Collectivité de Corse | 201 726 € |
21 | Côte-d’Or | 454 684 € |
22 | Côtes-d’Armor | 472 828 € |
23 | Creuse | 151 561 € |
24 | Dordogne | 449 347 € |
25 | Doubs | 449 347 € |
26 | Drôme | 439 741 € |
27 | Eure | 483 502 € |
28 | Eure-et-Loir | 325 536 € |
29 | Finistère | 698 035 € |
30 | Gard | 283 910 € |
31 | Haute-Garonne | 1 049 188 € |
32 | Gers | 201 726 € |
33 | Gironde | 1 226 365 € |
34 | Hérault | 661 746 € |
35 | Ille-et-Vilaine | 923 242 € |
36 | Indre | 194 255 € |
37 | Indre-et-Loire | 511 252 € |
38 | Isère | 902 963 € |
39 | Jura | 216 668 € |
40 | Landes | 361 826 € |
41 | Loir-et-Cher | 273 237 € |
42 | Loire | 579 561 € |
43 | Haute-Loire | 179 312 € |
44 | Loire-Atlantique | 985 148 € |
45 | Loiret | 571 023 € |
46 | Lot | 116 339 € |
47 | Lot-et-Garonne | 280 708 € |
48 | Lozère | 70 444 € |
49 | Maine-et-Loire | 687 362 € |
50 | Manche | 435 472 € |
51 | Marne | 319 132 € |
52 | Haute-Marne | 179 312 € |
53 | Mayenne | 289 247 € |
54 | Meurthe-et-Moselle | 705 507 € |
55 | Meuse | 199 591 € |
56 | Morbihan | 490 973 € |
57 | Moselle | 699 103 € |
58 | Nièvre | 236 948 € |
59 | Nord | 2 283 024 € |
60 | Oise | 544 340 € |
61 | Orne | 259 362 € |
62 | Pas-de-Calais | 1 289 337 € |
63 | Puy-de-Dôme | 366 095 € |
64 | Pyrénées-Atlantiques | 541 138 € |
65 | Hautes-Pyrénées | 177 177 € |
66 | Pyrénées-Orientales | 474 963 € |
67 & 68 | Communauté d’Alsace | 1 530 555 € |
69D | Nouveau Rhône | 369 297 € |
69M | Métropole de Lyon | 850 664 € |
70 | Haute-Saône | 210 264 € |
71 | Saône-et-Loire | 394 913 € |
72 | Sarthe | 405 586 € |
73 | Savoie | 326 604 € |
74 | Haute-Savoie | 457 886 € |
75 | Paris | 1 196 480 € |
76 | Seine-Maritime | 1 152 719 € |
77 | Seine-et-Marne | 1 002 225 € |
78 | Yvelines | 907 232 € |
79 | Deux-Sèvres | 168 639 € |
80 | Somme | 527 262 € |
81 | Tarn | 297 786 € |
82 | Tarn-et-Garonne | 207 063 € |
83 | Var | 656 409 € |
84 | Vaucluse | 277 506 € |
85 | Vendée | 439 741 € |
86 | Vienne | 313 796 € |
87 | Haute-Vienne | 303 122 € |
88 | Vosges | 327 671 € |
89 | Yonne | 347 950 € |
90 | Territoire de Belfort | 131 282 € |
91 | Essonne | 972 340 € |
92 | Hauts-de-Seine | 916 838 € |
93 | Seine-Saint-Denis | 1 150 584 € |
94 | Val-de-Marne | 906 165 € |
95 | Val-d’Oise | 916 838 € |
971 | Guadeloupe | 212 399 € |
972 | Martinique | 179 312 € |
973 | Guyane | 113 137 € |
974 | La Réunion | 347 950 € |
976 | Mayotte | 150 000 € |
Domaines juridiques