Le montant de la contribution financière due par chaque service d’incendie et de secours utilisateur de l’infrastructure nationale partageable des transmissions au sens du huitième alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 10 mai 2011 est fixé, pour l’année 2024, comme indiqué dans le tableau annexé à un arrêté du 8 janvier. Voici ce tableau :
Nom du département/collectivités du service d’incendie et de secours ou du service concerné |
Population entrant dans le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement |
Montant de la contribution (en €) |
---|---|---|
AIN | 675 597 | 131 301 € |
AISNE | 538 834 | 104 721 € |
ALLIER | 350 783 | 68 174 € |
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 205 817 | 40 000 € |
HAUTES-ALPES | 203 286 | 39 508 € |
ALPES-MARITIMES | 1 293 641 | 251 417 € |
ARDÈCHE | 366 296 | 71 189 € |
ARDENNES | 274 711 | 53 390 € |
ARIÈGE | 181 100 | 35 196 € |
AUBE | 319 319 | 62 059 € |
AUDE | 442 398 | 85 979 € |
AVEYRON | 311 299 | 60 500 € |
BOUCHES-DU-RHÔNE HORS MARSEILLE | 1 204 837 | 234 158 € |
CALVADOS | 773 217 | 150 273 € |
CANTAL | 165 154 | 32 097 € |
CHARENTE-MARITIME | 753 270 | 146 397 € |
CHER | 314 441 | 61 111 € |
CORRÈZE | 262 681 | 51 052 € |
CORSE-DU-SUD | 209 456 | 40 707 € |
HAUTE-CORSE | 230 556 | 44 808 € |
CÔTE-D’OR | 551 444 | 107 172 € |
CÔTES-D’ARMOR | 664 010 | 129 049 € |
CREUSE | 133 639 | 25 973 € |
DORDOGNE | 450 522 | 87 558 € |
DOUBS | 557 436 | 108 337 € |
DROME | 540 054 | 104 959 € |
EURE | 618 342 | 120 174 € |
EURE-ET-LOIR | 444 503 | 86 388 € |
FINISTÈRE | 991 969 | 192 787 € |
GARD | 807 867 | 157 008 € |
HAUTE-GARONNE | 1 447 955 | 281 408 € |
GERS | 202 483 | 39 352 € |
GIRONDE | 1 714 741 | 333 257 € |
HÉRAULT | 1 322 873 | 257 098 € |
ILLE-ET-VILAINE | 1 128 417 | 219 306 € |
INDRE | 233 448 | 45 370 € |
INDRE-ET-LOIRE | 627 518 | 121 957 € |
ISÈRE | 1 332 325 | 258 935 € |
JURA | 274 359 | 53 321 € |
LANDES | 472 014 | 91 735 € |
LOIR-ET-CHER | 343 995 | 66 855 € |
LOIRE | 784 685 | 152 502 € |
HAUTE-LOIRE | 250 632 | 48 710 € |
LOIRE-ATLANTIQUE | 1 525 247 | 296 429 € |
LOIRET | 698 744 | 135 800 € |
LOT | 196 828 | 38 253 € |
LOT-ET-GARONNE | 342 631 | 66 590 € |
LOZÈRE | 96 421 | 18 739 € |
MAINE-ET-LOIRE | 832 991 | 161 890 € |
MANCHE | 540 063 | 104 960 € |
MARNE | 575 302 | 111 809 € |
HAUTE-MARNE | 179 416 | 34 869 € |
MAYENNE | 314 856 | 61 192 € |
MEURTHE-ET-MOSELLE | 740 182 | 143 853 € |
MEUSE | 187 622 | 36 464 € |
MORBIHAN | 848 861 | 164 975 € |
MOSELLE | 1 060 315 | 206 070 € |
NIÈVRE | 224 127 | 43 559 € |
NORD | 2 627 321 | 510 615 € |
OISE | 838 924 | 163 043 € |
ORNE | 295 849 | 57 498 € |
PAS-DE-CALAIS | 1 508 052 | 293 087 € |
PUY-DE-DÔME | 701 434 | 136 322 € |
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | 743 010 | 144 403 € |
HAUTES-PYRÉNÉES | 267 999 | 52 085 € |
PYRÉNÉES-ORIENTALES | 582 513 | 113 210 € |
BAS-RHIN | 1 166 012 | 226 612 € |
HAUT-RHIN | 780 439 | 151 677 € |
RHÔNE et métropole de Lyon (SDMIS) | 1 912 943 | 371 777 € |
HAUTE-SAÔNE | 242 549 | 47 139 € |
SAÔNE-ET-LOIRE | 574 341 | 111 622 € |
SARTHE | 580 775 | 112 873 € |
SAVOIE | 570 735 | 110 921 € |
HAUTE-SAVOIE | 960 837 | 186 737 € |
SEINE-MARITIME | 1 280 425 | 248 848 € |
SEINE-ET-MARNE | 1 447 372 | 281 294 € |
YVELINES | 1 466 630 | 285 037 € |
DEUX-SÈVRES | 383 779 | 74 587 € |
SOMME | 593 905 | 115 424 € |
TARN | 406 967 | 79 093 € |
TARN-ET-GARONNE | 269 994 | 52 473 € |
VAR | 1 269 240 | 246 675 € |
VAUCLUSE | 587 568 | 114 193 € |
VENDÉE | 796 618 | 154 821 € |
VIENNE | 453 674 | 88 171 € |
HAUTE-VIENNE | 389 377 | 75 675 € |
VOSGES | 383 201 | 74 474 € |
YONNE | 355 348 | 69 061 € |
TERRITOIRE DE BELFORT | 141 219 | 27 446 € |
ESSONNE | 1 315 709 | 255 706 € |
VAL-D’OISE | 1 258 752 | 244 636 € |
MARSEILLE (BMPM) | 891 342 | 173 231 € |
Total de la population entrant dans le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements utilisant l’INPT | 61 380 383 | 11 929 170 € |
Total de la population DGF 2022 métropolitaine hors département 75, 92, 93 et 94 | 61 744 831 | 12 000 000 € |
Domaines juridiques