Le montant de la contribution des agences de l’eau, mentionnée à l’article 135 de la loi de finances pour 2018 modifié, au profit de l’Office français de la biodiversité s’établit pour l’année 2020 à 331 894 272 euros.
Ce montant est réparti comme suit :
Agence de l’eau | Clé de répartition | Contribution à l’Office de la biodiversité |
---|---|---|
Agence de l’eau Adour-Garonne | 8,39% | 27 845 929 € |
Agence de l’eau Artois-Picardie | 7,00% | 23 232 599 € |
Agence de l’eau Loire-Bretagne | 14,86% | 49 319 489 € |
Agence de l’eau Rhin-Meuse | 5,87% | 19 482 194 € |
Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse | 25,91% | 85 993 806 € |
Agence de l’eau Seine-Normandie | 37,97% | 126 020 255 € |
Total | 100% | 331 894 272 € |
Agence de l’eau | Versement avant le 15 février |
Versement le 15 mai |
Versement le 1er août |
Versement le 15 novembre |
---|---|---|---|---|
Adour-Garonne | 6 886 806 € | 8 356 360 € | 6 986 374 € | 5 616 389 € |
Artois-Picardie | 23 232 599 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Loire-Bretagne | 0 € | 12 329 872 € | 14 439 830 € | 22 549 787 € |
Rhin-Meuse | 0 € | 6 494 065 € | 8 494 065 € | 4 494 064 € |
Rhône-Méditerranée Corse | 21 423 775 € | 22 893 329 € | 21 523 344 € | 20 153 358 € |
Seine-Normandie | 31 430 388 € | 32 899 942 € | 31 529 955 € | 30 159 970 € |
Total | 82 973 568 € | 82 973 568 € | 82 973 568 € | 82 973 568 € |
Domaines juridiques