Fermer

Déjà inscrit(e) ?

Mot de passe oublié ?

Identifiant et/ou mot de passe non valides

Nous n’avons pas reconnu votre email, veuillez indiquer un email valide, utilisé lors de la création de votre compte.

Un message avec vos codes d'accès vous a été envoyé par mail.

Pas encore inscrit(e) ?

Inscrivez-vous pour accéder aux services de LaGazette.fr et à la gestion de vos Newsletters et Alertes.

M'inscrire gratuitement

Menu

Déjà inscrit(e) ?

Mot de passe oublié ?

Identifiant et/ou mot de passe non valides

Nous n’avons pas reconnu votre email, veuillez indiquer un email valide, utilisé lors de la création de votre compte.

Un message avec vos codes d'accès vous a été envoyé par mail.

Pas encore inscrit(e) ?

Inscrivez-vous pour accéder aux services de LaGazette.fr et à la gestion de vos Newsletters et Alertes.

M'inscrire gratuitement

Handicap

Subventions de l’Etat aux MDPH au titre de l’année 2024

Publié le 25/01/2024 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels finances, Textes officiels santé social, TO parus au JO

Ma Gazette

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Un arrêté du 10 janvier fixe le montant de la subvention de l’Etat aux maisons départementales des personnes handicapées au titre de l’année 2024, mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 146-4-2 du code de l’action sociale et des familles, à 47 675 173,19 € pour l’année 2024.

Ce montant représente 60 % de la délégation définitive versée en 2023 en application de l’arrêté du 17 août 2023. Il est réparti entre chaque maison départementale des personnes handicapées conformément au tableau annexé à cet arrêté.
Le montant définitif de cette subvention fera l’objet d’un nouvel arrêté au plus tard le 30 juillet 2024.

Voici la répartition des montants :

    •  

      Département Montants
      (arrondis au centime)
      01 Ain 330 290,49 €
      02 Aisne 317 095,80 €
      03 Allier 273 966,00 €
      04 Alpes-de-Haute-Provence 154 748,80 €
      05 Hautes-Alpes 144 973,14 €
      06 Alpes-Maritimes 635 921,18 €
      07 Ardèche 294 667,78 €
      08 Ardennes 247 110,50 €
      09 Ariège 217 340,40 €
      10 Aube 277 889,35 €
      11 Aude 304 397,51 €
      12 Aveyron 316 090,26 €
      13 Bouches-du-Rhône 966 105,96 €
      14 Calvados 573 980,96 €
      15 Cantal 203 094,24 €
      16 Charente 259 623,00 €
      17 Charente-Maritime 409 250,40 €
      18 Cher 354 258,89 €
      19 Corrèze 341 399,95 €
      20 Corse 513 188,33 €
      21 Côte-d’Or 400 528,40 €
      22 Côtes-d’Armor 435 259,20 €
      23 Creuse 210 927,00 €
      24 Dordogne 325 704,90 €
      25 Doubs 399 915,78 €
      26 Drôme 406 387,80 €
      27 Eure 414 316,50 €
      28 Eure-et-Loir 330 486,95 €
      29 Finistère 650 179,01 €
      30 Gard 536 580,84 €
      31 Haute-Garonne 889 803,60 €
      32 Gers 261 862,80 €
      33 Gironde 1 096 065,77 €
      34 Hérault 753 430,09 €
      35 Ille-et-Vilaine 664 751,02 €
      36 Indre 308 501,48 €
      37 Indre-et-Loire 397 654,66 €
      38 Isère 706 938,65 €
      39 Jura 218 850,00 €
      40 Landes 329 042,09 €
      41 Loir-et-Cher 327 681,22 €
      42 Loire 637 422,10 €
      43 Haute-Loire 315 200,71 €
      44 Loire-Atlantique 673 836,03 €
      45 Loiret 531 098,06 €
      46 Lot 300 075,62 €
      47 Lot-et-Garonne 359 160,96 €
      48 Lozère 219 169,59 €
      49 Maine-et-Loire 509 976,00 €
      50 Manche 525 373,20 €
      51 Marne 325 452,28 €
      52 Haute-Marne 212 696,08 €
      53 Mayenne 282 258,60 €
      54 Meurthe-et-Moselle 487 250,64 €
      55 Meuse 188 935,20 €
      56 Morbihan 474 686,98 €
      57 Moselle 548 738,60 €
      58 Nièvre 305 154,79 €
      59 Nord 1 447 601,71 €
      60 Oise 505 720,12 €
      61 Orne 279 206,40 €
      62 Pas-de-Calais 721 429,68 €
      63 Puy-de-Dôme 422 216,80 €
      64 Pyrénées-Atlantiques 521 955,17 €
      65 Hautes-Pyrénées 339 194,40 €
      66 Pyrénées-Orientales 365 535,05 €
      67 Bas-Rhin / CEA 645 119,16 €
      68 Haut-Rhin / CEA 594 675,31 €
      69 Rhône 1 044 118,40 €
      70 Haute-Saône 253 519,57 €
      71 Saône-et-Loire 436 530,95 €
      72 Sarthe 368 425,88 €
      73 Savoie 299 522,40 €
      74 Haute-Savoie 453 690,07 €
      75 Paris 1 580 306,40 €
      76 Seine-Maritime 786 671,40 €
      77 Seine-et-Marne 731 766,03 €
      78 Yvelines 700 072,80 €
      79 Deux-Sèvres 338 036,40 €
      80 Somme 421 729,80 €
      81 Tarn 404 340,28 €
      82 Tarn-et-Garonne 310 076,69 €
      83 Var 594 484,20 €
      84 Vaucluse 384 843,97 €
      85 Vendée 371 420,40 €
      86 Vienne 279 442,89 €
      87 Haute-Vienne 487 475,35 €
      88 Vosges 364 357,20 €
      89 Yonne 279 048,65 €
      90 Territoire-de-Belfort 186 987,00 €
      91 Essonne 772 281,02 €
      92 Hauts-de-Seine 1 042 211,90 €
      93 Seine-Saint-Denis 1 114 849,20 €
      94 Val-de-Marne 1 048 273,12 €
      95 Val-d’Oise 731 823,26 €
      971 Guadeloupe 413 346,72 €
      972 Collectivité territoriale de Martinique 372 543,70 €
      973 Collectivité territoriale de Guyane 284 620,20 €
      974 La Réunion 597 137,40 €
      976 Mayotte 257 820,00 €
      975 Saint-Pierre-et-Miquelon 24 000,00 €
      Total 47 675 173,19 €

       

Réagir à cet article
shadow
marche online

Aujourd'hui sur les clubs experts gazette

Nos services

Prépa concours

CAP

Évènements

Gazette

Formations

Gazette

Commentaires

Subventions de l’Etat aux MDPH au titre de l’année 2024

Votre e-mail ne sera pas publié

Les informations à caractère personnel recueillies font l’objet d’un traitement par La Gazette des Communes du Groupe Moniteur S.A.S, RCS Créteil 403 080 823. Elles sont uniquement nécessaires à la gestion de votre commentaire à cet article et sont enregistrées dans nos fichiers. Pour exercer vos droits, vous y opposer ou pour en savoir plus : Charte des données personnelles.

Déjà inscrit(e) ?

Mot de passe oublié ?

Identifiant et/ou mot de passe non valides

Nous n’avons pas reconnu votre email, veuillez indiquer un email valide, utilisé lors de la création de votre compte.

Un message avec vos codes d'accès vous a été envoyé par mail.

Pas encore inscrit(e) ?

Inscrivez-vous pour accéder aux services de LaGazette.fr et à la gestion de vos Newsletters et Alertes.

M'inscrire gratuitement