Les dotations régionales de dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques, mentionnés à l’article L. 314-3-3 du code de l’action sociale et des familles, sont fixées pour 2023 conformément au tableau annexé à un arrêté du 10 novembre.
Les voici :
| Région | Dotations régionales limitatives au 1er juillet 2023 |
|---|---|
| AUVERGNE-RHONE-ALPES | 86 396 997 |
| BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 41 370 137 |
| BRETAGNE | 33 800 349 |
| CORSE | 5 713 989 |
| CENTRE-VAL DE LOIRE | 28 686 108 |
| GRAND-EST | 76 152 777 |
| GUADELOUPE | 9 761 532 |
| GUYANE | 16 568 832 |
| HAUTS-DE-FRANCE | 90 265 950 |
| ILE-DE-FRANCE | 215 089 305 |
| MARTINIQUE | 11 626 515 |
| NOUVELLE-AQUITAINE | 73 079 712 |
| NORMANDIE | 44 209 739 |
| OCCITANIE | 87 136 674 |
| LA REUNION | 15 393 876 |
| MAYOTTE | 3 027 521 |
| PACA | 82 493 547 |
| PAYS DE LA LOIRE | 38 732 771 |
| Total DRL | 959 506 331 |
Domaines juridiques








