Le financement du GIP « France enfance protégée » est assuré à parts égales par l’Etat et les départements. La participation des départements est fixée au regard de l’importance de la population. En application de la loi de finances 2023, la part de l’Etat pour 2023 peut, par dérogation, être supérieure à celle des départements.
Un décret du 25 septembre définit le montant de la contribution due par chaque département, pour un total de 3 911 809,00 € :
Code département | Nom du département | Population totale | Contribution |
---|---|---|---|
1 | Ain | 673 801 | 38 366,40 € |
2 | Aisne | 541 176 | 30 814,70 € |
3 | Allier | 344 455 | 19 613,36 € |
4 | Alpes-de-Haute-Provence | 170 060 | 9 683,26 € |
5 | Hautes-Alpes | 144 981 | 8 255,26 € |
6 | Alpes-Maritimes | 1 111 390 | 63 282,83 € |
7 | Ardèche | 338 147 | 19 254,18 € |
8 | Ardennes | 275 801 | 15 704,18 € |
9 | Ariège | 157 899 | 8 990,81 € |
10 | Aube | 318 352 | 18 127,04 € |
11 | Aude | 383 935 | 21 861,36 € |
12 | Aveyron | 289 842 | 16 503,68 € |
13 | Bouches-du-Rhône | 2 072 395 | 118 002,70 € |
14 | Calvados | 711 381 | 40 506,22 € |
15 | Cantal | 149 293 | 8 500,78 € |
16 | Charente | 360 686 | 20 537,55 € |
17 | Charente-Maritime | 671 563 | 38 238,97 € |
18 | Cher | 307 916 | 17 532,82 € |
19 | Corrèze | 246 927 | 14 060,09 € |
20 | Collectivité de Corse | 348 760 | 19 858,48 € |
21 | Côte-d’Or | 546 936 | 31 142,68 € |
22 | Côtes-d’Armor | 621 729 | 35 401,41 € |
23 | Creuse | 119 454 | 6 801,74 € |
24 | Dordogne | 423 298 | 24 102,70 € |
25 | Doubs | 558 880 | 31 822,77 € |
26 | Drôme | 530 784 | 30 222,98 € |
27 | Eure | 612 766 | 34 891,05 € |
28 | Eure-et-Loir | 441 538 | 25 141,29 € |
29 | Finistère | 942 234 | 53 651,04 € |
30 | Gard | 765 051 | 43 562,20 € |
31 | Haute-Garonne | 1 439 027 | 81 938,56 € |
32 | Gers | 198 462 | 11 300,48 € |
33 | Gironde | 1 661 400 | 94 600,54 € |
34 | Hérault | 1 206 907 | 68 721,59 € |
35 | Ille-et-Vilaine | 1 113 810 | 63 420,63 € |
36 | Indre | 224 356 | 12 774,89 € |
37 | Indre-et-Loire | 624 315 | 35 548,66 € |
38 | Isère | 1 302 470 | 74 162,97 € |
39 | Jura | 267 920 | 15 255,43 € |
40 | Landes | 430 346 | 24 504,01 € |
41 | Loir-et-Cher | 337 766 | 19 232,48 € |
42 | Loire | 782 608 | 44 561,90 € |
43 | Haute-Loire | 234 272 | 13 339,51 € |
44 | Loire-Atlantique | 1 474 310 | 83 947,59 € |
45 | Loiret | 696 792 | 39 675,51 € |
46 | Lot | 180 159 | 10 258,30 € |
47 | Lot-et-Garonne | 339 007 | 19 303,14 € |
48 | Lozère | 80 257 | 4 569,85 € |
49 | Maine-et-Loire | 840 567 | 47 862,10 € |
50 | Manche | 510 506 | 29 068,34 € |
51 | Marne | 578 058 | 32 914,77 € |
52 | Haute-Marne | 176 692 | 10 060,89 € |
53 | Mayenne | 315 997 | 17 992,95 € |
54 | Meurthe-et-Moselle | 744 205 | 42 375,22 € |
55 | Meuse | 188 217 | 10 717,12 € |
56 | Morbihan | 785 666 | 44 736,02 € |
57 | Moselle | 1 067 572 | 60 787,82 € |
58 | Nièvre | 207 910 | 11 838,45 € |
59 | Nord | 2 637 650 | 150 188,46 € |
60 | Oise | 847 162 | 48 237,62 € |
61 | Orne | 286 279 | 16 300,80 € |
62 | Pas-de-Calais | 1 483 731 | 84 484,02 € |
63 | Puy-de-Dôme | 676 340 | 38 510,97 € |
64 | Pyrénées-Atlantiques | 706 060 | 40 203,24 € |
65 | Hautes-Pyrénées | 235 759 | 13 424,18 € |
66 | Pyrénées-Orientales | 490 614 | 27 935,69 € |
67 et 68 | Collectivité européenne d’Alsace | 1 946 215 | 110 817,98 € |
69 | Métropole de Lyon | 1 432 690 | 81 577,73 € |
69 | Rhône | 476 878 | 27 153,55 € |
70 | Haute-Saône | 240 771 | 13 709,56 € |
71 | Saône-et-Loire | 566 292 | 32 244,81 € |
72 | Sarthe | 580 107 | 33 031,44 € |
73 | Savoie | 452 308 | 25 754,53 € |
74 | Haute-Savoie | 856 460 | 48 767,05 € |
75 | Paris | 2 162 598 | 123 138,88 € |
76 | Seine-Maritime | 1 275 382 | 72 620,58 € |
77 | Seine-et-Marne | 1 444 950 | 82 275,82 € |
78 | Yvelines | 1 474 222 | 83 942,58 € |
79 | Deux-Sèvres | 384 677 | 21 903,61 € |
80 | Somme | 578 691 | 32 950,81 € |
81 | Tarn | 401 496 | 22 861,28 € |
82 | Tarn-et-Garonne | 268 105 | 15 265,97 € |
83 | Var | 1 102 299 | 62 765,19 € |
84 | Vaucluse | 572 909 | 32 621,58 € |
85 | Vendée | 711 865 | 40 533,77 € |
86 | Vienne | 449 545 | 25 597,21 € |
87 | Haute-Vienne | 378 758 | 21 566,58 € |
88 | Vosges | 373 380 | 21 260,35 € |
89 | Yonne | 342 535 | 19 504,03 € |
90 | Territoire de Belfort | 143 160 | 8 151,57 € |
91 | Essonne | 1 320 115 | 75 167,68 € |
92 | Hauts-de-Seine | 1 642 365 | 93 516,68 € |
93 | Seine-Saint-Denis | 1 662 063 | 94 638,29 € |
94 | Val-de-Marne | 1 416 731 | 80 669,02 € |
95 | Val-d’Oise | 1 261 690 | 71 840,95 € |
971 | Guadeloupe | 388 727 | 22 134,21 € |
972 | Martinique | 365 734 | 20 824,99 € |
973 | Guyane | 287 355 | 16 362,07 € |
974 | La Réunion | 872 635 | 49 688,06 € |
975 | Saint-Pierre-et-Miquelon | 6 092 | 346,88 € |
976 | Mayotte | 262 895 | 14 969,31 € |
977 | Saint-Barthélemy | 10 585 | 602,71 € |
978 | Saint-Martin | 32 358 | 1 842,47 € |
Total | 68 700 237 | 3 911 809,00 € |
Domaines juridiques