Les contingents de crédits de temps syndical, exprimés en effectifs décomptés en équivalents temps plein (ETP), accordés à chaque organisation syndicale représentée au Conseil commun de la fonction publique, en application des dispositions de l’article 23-1 du décret du 30 janvier 2012, sont fixés comme suit par un arrêté du 28 mars :
| Nombre d’ETP à attribuer au sein de chaque fonction publique | |||
|---|---|---|---|
| État | Territoriale | Hospitalière | |
| CGT | 5,5 | 3 | 1,5 |
| UIAFP-FO | 5 | 3 | 1,5 |
| UFFA-CFDT | 4,5 | 3 | 1,5 |
| UNSA-FP | 3 | 1,5 | 1 |
| FSU | 2 | 1 | 0,5 |
| Solidaires FP | 1,5 | 0,5 | 0,5 |
| CFE-CGC | 1 | 0,5 | 0 |
| FAFP | 0,5 | 0 | 0 |
| Total | 23 | 12,5 | 6,5 |
Domaines juridiques








