Le montant de la contribution des agences de l’eau mentionnée à l’article 135 de la loi de finances pour 2018 modifié au profit de l’Office français de la biodiversité s’établit pour l’année 2021 à 372 894 272 euros.
Ce montant est réparti comme suit :
Agence de l’eau | Clé de répartition | Contribution à l’Office de la biodiversité |
---|---|---|
Agence de l’eau Adour-Garonne | 8,39 % | 31 285 829 € |
Agence de l’eau Artois-Picardie | 7,00 % | 26 102 599 € |
Agence de l’eau Loire-Bretagne | 14,86 % | 55 412 089 € |
Agence de l’eau Rhin-Meuse | 5,87 % | 21 888 894 € |
Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse | 25,91 % | 96 616 906 € |
Agence de l’eau Seine-Normandie | 37,97 % | 141 587 955 € |
Total | 100,00 % | 372 894 272 € |
L’échéancier des versements au titre de l’année 2021 est fixé en annexe d’un arrêté du 28 janvier.
Domaines juridiques