Un arrêté du 6 octobre modifie l’arrêté du 9 janvier 2020 organisant les modalités de la contribution financière de l’Office français de la biodiversité aux établissements publics des parcs nationaux pour l’année 2020.
L’annexe de l’arrêté du 9 janvier est donc remplacée par celle-ci :
DOTATIONS 2020 | 17 JANVIER | 15 FÉVRIER | 15 MAI | 1er JUILLET | 1er AOÛT | 2 NOVEMBRE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PARC AMAZONIEN DE GUYANE | 7 664 423,00 | 3 012 118,20 | 1 525 220,20 | 2 552 252,90 | 574 831,70 | ||
PARC NATIONAL DES CALANQUES | 5 420 272,00 | 1 490 574,80 | 1 490 574,80 | 1 734 487,00 | 704 635,40 | ||
PARC NATIONAL DES CÉVENNES | 6 784 312,00 | 1 865 685,80 | 1 865 685,80 | 2 170 979,80 | 881 960,60 | ||
PARC NATIONAL DES ÉCRINS | 7 047 151,00 | 1 937 966,50 | 1 937 966,50 | 2 255 088,30 | 916 129,70 | ||
PARC NATIONAL DE FORÊTS | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |||
PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE | 6 755 420,00 | 1 857 740,50 | 1 857 740,50 | 2 161 734,40 | 878 204,60 | ||
PARC NATIONAL DU MERCANTOUR | 6 695 696,00 | 1 841 316,40 | 1 841 316,40 | 2 142 622,70 | 870 440,50 | ||
PARC NATIONAL DE PORT-CROS | 5 591 662,00 | 1 537 707,10 | 1 537 707,10 | 1 789 331,80 | 726 916,00 | ||
PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES | 6 411 918,00 | 1 763 277,50 | 1 763 277,50 | 2 051 813,80 | 833 549,20 | ||
PARC NATIONAL DE LA RÉUNION | 6 810 101,00 | 1 872 777,80 | 1 872 777,80 | 2 179 232,30 | 885 313,10 | ||
PARC NATIONAL DE LA VANOISE | 5 819 045,00 | 1 600 237,40 | 1 600 237,40 | 1 862 094,40 | 756 475,80 | ||
TOTAL | 66 500 000,00 | 500 000,00 | 18 779 402,00 | 17 792 504,00 | 2 552 252,90 | 18 847 384,50 | 8 028 456,60 |
Domaines juridiques