Le directeur général des services (DGS) d’une commune est
- soit un fonctionnaire détaché sur l’emploi fonctionnel de DGS, appartenant le plus souvent au cadre d’emplois des attachés ou des administrateurs territoriaux ;
- soit une personne recrutée sous contrat à durée déterminée pour exercer les fonctions de directeur général des services.
Fonctionnaire ou agent contractuel, son salaire est calculé sur la base d’une grille indiciaire spécifique. L’échelle de rémunération applicable dépend de la taille (mesurée en nombre d’habitants) de la commune employeur.
Echelles des salaires pour l’emploi fonctionnel de directeur général des services des communes*
- DGS des communes de plus de 400.000 d’habitants : de 4 050 euros, au premier échelon, à 6 320 euros, à l’échelon le plus élevé.
- DGS des communes de 150.000 à 400.000 d’habitants : de 3 620 euros à 5 800 euros.
- DGS des communes de 80.000 à 150.000 d’habitants : de 3 320 euros à 5 280 euros.
- DGS des communes de 40.000 à 80.000 d’habitants : de 2 750 euros à 4.530 euros
- DGS des communes de 20.000 à 40.000 d’habitants : de 2 740 euros à 4.110 euros.
- DGS des communes de 10.000 à 20.000 d’habitants : de 2 630 euros à 4.000 euros.
- DGS des communes de 2.000 à 10.000 d’habitants : de 2.090 euros à 3.380 euros.
(*) Montants bruts au 1er juillet 2024, arrondis à la dizaine la plus proche.
Le traitement indiciaire de l’agent public évolue suivant la valeur d’un point d’indice : 4,92 euros, depuis 2023.
- Voir les offres d’emplois de direction dans la fonction publique territoriale
Grille indiciaire des DGS – Communes/EPCI de plus de 400.000 habitants
Echelon | Indice brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
1 | 1012 | 823 | 1 an | 4 051,45 € |
2 | HEA | – | 1 an | 4 405,89 € |
HEA | 1 an | 4578,19 € | ||
HEA | – | 1 an | 4809,56 € | |
3 | HEB | – | 1 an | 4809,56 € |
HEB2 | – | 1 an | 5011,39 € | |
HEB3 | – | 1 an | 5277,22 € | |
4 | HEC | – | 1 an | 5557,83 € |
HEC2 | – | 1 an | 5675,97 € | |
HEC3 | – | 1 an | 5799,04 € | |
5 | HED | – | 1 an | 5 799,04 € |
HED2 | – | 1 an | 6 059,95 € | |
HED3 | 6 320,85 € |
Grille indiciaire des DGS – Communes/EPCI de 150.000 à 400.000 habitants
Echelon | Indice brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
1 | 898 | 736 | 1 an 6 mois | 3 623,17 € |
2 | 921 | 755 | 1 an 6 mois | 3 716,70 € |
3 | 953 | 778 | 1 an 6 mois | 3 829,92 € |
4 | 981 | 800 | 1 an 6 mois | 3 938,22 € |
5 | 1012 | 823 | 2 ans | 4 051,45 € |
6 | HEA | – | 1 an | 4405,89 € |
HEA2 | – | 1 an | 4578,19 € | |
HEA3 | – | 1 an | 4809,56 € | |
7 | HEB | – | 1 an | 4809,56 € |
HEB2 | – | 1 an | 5011,39 € | |
HEB3 | – | 1 an | 5277,22 € | |
8 | HEC | – | 1 an | 5557,83 € |
HEC2 | – | 1 an | 5675,97 € | |
HEC3 | – | – | 5799,04 € |
Grille indiciaire des DGS – Communes/EPCI de 80.000 à 150.000 habitants
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
1 | 817 | 675 | 1 an | 3322,88 € |
2 | 847 | 698 | 1 an 6 mois | 3436,1 € |
3 | 877 | 721 | 1 an 6 mois | 3549,32 € |
4 | 911 | 747 | 2 ans | 3677,32 € |
5 | 947 | 774 | 2 ans | 3810,23 € |
6 | 981 | 800 | 2 ans | 3938,22 € |
7 | 1012 | 823 | 3 ans | 4051,45 € |
8 | HEA | – | 1 an | 4405,89 € |
HEA2 | – | 1 an | 4578,19 € | |
HEA3 | – | 1 an | 4809,56 € | |
9 | HEB | – | 1 an | 4809,56 € |
HEB2 | – | 1 an | 5011,39 € | |
HEB3 | – | 5277,22 € |
Grille indiciaire des DGS – Communes/EPCI de 40.000 à 80.000 habitants
Echelon | Indice brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
1 | 706 | 591 | 1 an | 2909,36 € |
2 | 745 | 621 | 1 an 6 mois | 3057,05 € |
3 | 786 | 652 | 1 an 6 mois | 3209,65 € |
4 | 831 | 686 | 2 ans | 3377,03 € |
5 | 877 | 721 | 2 ans | 3549,32 € |
6 | 921 | 755 | 2 ans | 3716,7 |
7 | 966 | 788 | 3 ans | 3879,15 € |
8 | 1027 | 835 | 3 ans | 4110,52 € |
9 | HEA | – | 1 an | 4405,89 € |
HEA2 | – | 1 an | 4578,19 € | |
HEA3 | – | 1 an | 4809,56 € |
Grille indiciaire des DGS – Communes/EPCI de 20.000 à 40.000 habitants
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut ( €) |
1 | 661 | 557 | 1 an | 2741,99 |
2 | 711 | 595 | 1 an 3 mois | 2929,05 |
3 | 758 | 630 | 1 an 3 mois | 3101,35 |
4 | 802 | 664 | 1 an 9 mois | 3268,73 |
5 | 851 | 701 | 1 an 9 mois | 3450,87 |
6 | 901 | 739 | 1 an 9 mois | 3637,93 |
7 | 953 | 778 | 2 ans | 3829,92 |
8 | 996 | 812 | 2 ans 3 mois | 3997,3 |
9 | 1027 | 835 | – | 4110,52 |
Grille indiciaire des DGS – Communes/EPCI de 10.000 à 20.000 habitants
Echelon | Indice brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut ( €) |
1 | 631 | 534 | 1 an | 2628,76 |
2 | 683 | 573 | 1 an 3 mois | 2820,75 |
3 | 732 | 610 | 1 an 3 mois | 3002,9 |
4 | 782 | 649 | 1 an 9 mois | 3194,88 |
5 | 832 | 687 | 1 an 9 mois | 3381,95 |
6 | 883 | 725 | 1 an 9 mois | 3569,02 |
7 | 932 | 763 | 2 ans | 3756,08 |
8 | 977 | 797 | 2 ans 3 mois | 3923,46 |
9 | 996 | 812 | – | 3997,3 |
Grille indiciaire des DGS – Communes/EPCI de 2.000 à 10.000 habitants
Echelon | Indice brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut ( €) |
1 | 485 | 425 | 1 an | 2092,18 |
2 | 528 | 457 | 1 an 3 mois | 2249,71 |
3 | 567 | 485 | 1 an 3 mois | 2387,55 |
4 | 612 | 519 | 1 an 9 mois | 2554,92 |
5 | 657 | 553 | 1 an 9 mois | 2722,3 |
6 | 701 | 587 | 1 an 9 mois | 2889,67 |
7 | 745 | 621 | 2 ans | 3057,05 |
8 | 792 | 656 | 2 ans 3 mois | 3229,34 |
9 | 832 | 687 | – | 3381,95 |
Autres éléments de rémunération des DGS des communes
Le fonctionnaire détaché sur emploi fonctionnel peut percevoir une prime de responsabilité, en plus des primes et indemnités liées à son grade d’origine. Il peut également bénéficier, sous conditions, d’avantages en nature :
- logement de fonction,
- véhicule de fonction,
- prise en charge par l’employeur des frais de représentation notamment.
Ces directeurs généraux des services bénéficient, s’ils remplissent les conditions légales, du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.
Salaires des fonctionnaires : comparez, simulez
Références
Cet article est en relation avec les dossiers
- Salaires : les grilles indiciaires - Catégorie A
- Salaires : les grilles indiciaires - Catégorie B
- Salaires : les grilles indiciaires - Catégorie C
- Salaires : les grilles indiciaires des emplois fonctionnels et experts
Cet article fait partie du Dossier
Salaires : les grilles indiciaires des emplois fonctionnels et experts
Sommaire du dossier
- Salaires : grille indiciaire des directeurs généraux des services (DGS) de la région Ile-de-France
- Salaires : grille indiciaire des directeurs généraux adjoints des services (DGAS) de la région Ile-de-France
- Salaires : les grilles indiciaires des directeurs généraux des services des régions
- Salaires : les grilles indiciaires des DGA des services des régions
- Salaires : les grilles indiciaires des directeurs généraux des services des départements
- Salaires : les grilles indiciaires des DGA des services des départements
- Salaires : les grilles indiciaires des directeurs généraux des services des communes et EPCI
- Salaires : les grilles indiciaires des DGA des services des communes
- Salaires : les grilles indiciaires des directeurs et directeurs généraux des services techniques des communes et EPCI
- Salaires : les grilles indiciaires des emplois de conception et de direction de sapeurs-pompiers professionnels
- Salaires : les grilles indiciaires des experts de haut niveau et des directeurs de projet