Le montant de la contribution des agences de l’eau mentionnée à l’article 135 de la loi de finances pour 2018 au profit de l’Office français de la biodiversité (OFB) s’établit pour l’année 2025 à 417 894 272 euros. Ce montant est réparti comme suit :
Agence de l’eau | Clé de répartition | Contribution à l’Office de la biodiversité |
---|---|---|
Agence de l’eau Adour-Garonne | 8,39 % | 35 061 329 € |
Agence de l’eau Artois-Picardie | 7,00 % | 29 252 599 € |
Agence de l’eau Loire-Bretagne | 14,86 % | 62 099 089 € |
Agence de l’eau Rhin-Meuse | 5,87 % | 24 530 394 € |
Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse | 25,91 % | 108 276 406 € |
Agence de l’eau Seine-Normandie | 37,97 % | 158 674 455 € |
Total | 100,00 % | 417 894 272 € |
Un échéancier précis des versements au titre de l’année 2025 est détaillé en annexe d’un arrêté du 7 février.
Domaines juridiques