D’après un arrêté du 11 avril, le montant du plafond annuel des taxes et redevances perçues par les agences de l’eau mentionné au tableau du I de l’article 46 de la loi de finances pour 2012 est réparti entre les agences de l’eau pour 2024 comme suit :
Personne affectataire | Plafond en millions d’euros | Part du plafond global |
---|---|---|
Agence de l’eau Adour-Garonne | 344,54 | 14,68 % |
Agence de l’eau Artois-Picardie | 168,74 | 7,19 % |
Agence de l’eau Loire-Bretagne | 387,07 | 16,49 % |
Agence de l’eau Rhin-Meuse | 170,92 | 7,28 % |
Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse | 565,43 | 24,09 % |
Agence de l’eau Seine-Normandie | 710,92 | 30,28 % |
Domaines juridiques