Un arrêté du 28 mars modifie l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles. Il donne les tarifs de mise en vente des véhicules :
| Mise en vente | Véhicules PL 44 t ≥ PTAC > 19 t | 120 |
| Véhicules PL 19 t ≥ PTAC > 7,5 t | 120 | |
| Véhicules PL 7,5 t ≥ PTAC > 3,5 t | 120 | |
| Voitures particulières | 100 | |
| Autres véhicules immatriculés | 50 | |
| Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles à moteur non soumis à réception | 50 |
Domaines juridiques








