Un arrêté du 30 mai fixe les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d’hébergement et de réinsertion sociale, en application de l’article L. 314-4 du code de l’action sociale et des familles :
| RÉGIONS | DRL 2018 | |
|---|---|---|
| GRAND EST | 60 344 151 | |
| NOUVELLE-AQUITAINE | 40 909 951 | |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 75 039 382 | |
| BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 23 693 626 | |
| BRETAGNE | 19 540 178 | |
| CENTRE-VAL DE LOIRE | 15 665 453 | |
| CORSE | 2 739 108 | |
| DRIHL | 159 089 208 | |
| OCCITANIE | 39 309 358 | |
| HAUTS-DE-FRANCE | 75 173 398 | |
| NORMANDIE | 31 964 848 | |
| PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 55 904 057 | |
| PAYS DE LA LOIRE | 25 708 541 | |
| Sous-total métropole | 625 081 259 | |
| GUADELOUPE | 3 259 304 | |
| GUYANE | 1 708 339 | |
| MARTINIQUE | 2 192 251 | |
| RÉUNION | 5 377 921 | |
| SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON | 124 194 | |
| MAYOTTE | 289 014 | |
| Sous-total DOM-TOM | 12 951 023 | |
| TOTAL | 638 032 282 |
Références
Domaines juridiques








