Un premier arrêté du 2 mars fixe les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d’accueil pour demandeurs d’asile :
| RÉGIONS | MONTANTS |
|---|---|
| Grand-Est | 36 114 195 |
| Nouvelle-Aquitaine | 31 473 585 |
| Auvergne Rhône-Alpes | 40 697 865 |
| Normandie | 16 227 900 |
| Bourgogne Franche Comté | 22 199 483 |
| Bretagne | 15 188 745 |
| Centre Val de Loire | 15 188 745 |
| Ile-de-France | 39 651 593 |
| Occitanie | 29 359 688 |
| Hauts-de-France | 19 060 665 |
| Pays de la Loire | 17 893 395 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 19 082 018 |
| Total | 302 137 877 |
Un second arrêté du 2 mars fixe les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres provisoires d’hébergement :
| RÉGIONS | MONTANTS |
|---|---|
| Grand Est | 4 042 375 |
| Nouvelle-Aquitaine | 4 754 125 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 7 363 875 |
| Normandie | 2 609 750 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 2 746 625 |
| Bretagne | 3 084 250 |
| Centre-Val de Loire | 2 290 375 |
| Ile-de-France | 8 002 625 |
| Occitanie | 3 467 500 |
| Hauts-de-France | 2 737 500 |
| Pays de la Loire | 3 567 875 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 2 847 000 |
| Total | 47 513 875 |
Références
Domaines juridiques








