Le montant du plafond annuel des taxes et redevances perçues par les agences de l’eau mentionné au tableau du II de l’article 125 de la loi de finances pour 2025 est réparti entre les agences de l’eau pour 2025 comme suit :
| Personne affectataire | Plafond en millions d’euros | Part du plafond global |
|---|---|---|
| Agence de l’eau Adour-Garonne | 354,02 | 15,08 % |
| Agence de l’eau Artois-Picardie | 168,74 | 7,19 % |
| Agence de l’eau Loire-Bretagne | 387,07 | 16,49 % |
| Agence de l’eau Rhin-Meuse | 180,46 | 7,69 % |
| Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse | 572,22 | 24,37 % |
| Agence de l’eau Seine-Normandie | 685,11 | 29,18 % |
Domaines juridiques








