Les résultats du scrutin des élections européennes du 8 et 9 juin 2024 sont désormais officiels et publiés au Journal officiel du 13 juin.
Ils se présentent ainsi :
| Electeurs inscrits | 49 462 981 |
| Votants | 25 470 472 |
| Blancs | 346 240 |
| Nuls | 370 459 |
| Suffrages exprimés | 24 753 773 |
| 1 | POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | 1 230 |
| 2 | POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | 1 443 |
| 3 | LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | 1 353 127 |
| 4 | LA FRANCE INSOUMISE – UNION POPULAIRE | 2 448 703 |
| 5 | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 7 765 936 |
| 6 | EUROPE ÉCOLOGIE | 1 361 883 |
| 7 | FREE PALESTINE | 14 986 |
| 8 | PARTI ANIMALISTE – LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | 495 936 |
| 9 | PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 1 497 |
| 10 | PARTI PIRATE | 28 119 |
| 11 | BESOIN D’EUROPE | 3 614 646 |
| 12 | PACE – PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L’ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L’EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE ! | 7 397 |
| 13 | ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | 73 002 |
| 14 | ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | 104 954 |
| 15 | LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET POUR LA PAIX | 253 036 |
| 16 | PAIX ET DECROISSANCE | 3 726 |
| 17 | POUR UNE AUTRE EUROPE | 3 688 |
| 18 | LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | 1 794 171 |
| 19 | LUTTE OUVRIERE – LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 121 281 |
| 20 | CHANGER L’EUROPE | 13 068 |
| 21 | NOUS LE PEUPLE | 13 886 |
| 22 | POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | 37 434 |
| 23 | « POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ ! » PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | 4 120 |
| 24 | L’EUROPE CA SUFFIT ! | 229 190 |
| 25 | NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | 1 507 |
| 26 | FORTERESSE EUROPE – LISTE D’UNITE NATIONALISTE | 5 096 |
| 27 | RÉVEILLER L’EUROPE | 3 424 216 |
| 28 | NON À L’UE ET À L’OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | 3 078 |
| 29 | ALLIANCE RURALE | 582 901 |
| 30 | FRANCE LIBRE | 5 474 |
| 31 | EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | 63 482 |
| 32 | LA RUCHE CITOYENNE | 4 038 |
| 33 | GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | 584 067 |
| 34 | DEFENDRE LES ENFANTS | 5 214 |
| 35 | ÉCOLOGIE AU CENTRE | 316 136 |
| 36 | DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | 749 |
| 37 | ESPERANTO LANGUE COMMUNE | 10 349 |
| 38 | LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | 1 007 |
Domaines juridiques








