Les contingents de crédits de temps syndical, exprimés en effectifs décomptés en équivalents temps plein (ETP), accordés à chaque organisation syndicale représentée au Conseil commun de la fonction publique, sont fixés comme suit :
| Nombre d’ETP à attribuer au sein de chaque fonction publique | |||
|---|---|---|---|
| Etat | Territoriale | Hospitalière | |
| CGT | 5,5 | 3 | 1,5 |
| UFFA-CFDT | 5 | 2,5 | 1,5 |
| UIAFP-FO | 4,5 | 2,5 | 1,5 |
| UNSA-FP | 3 | 1,5 | 1 |
| FSU | 2 | 1 | 0,5 |
| Solidaires FP | 1,5 | 1 | 0,5 |
| FAFP | 0,5 | 0,5 | 0 |
| CFE-CGC | 0,5 | 0,5 | 0 |
| CFTC | 0,5 | 0 | 0 |
| Total | 23 | 12,5 | 6,5 |
Références
Domaines juridiques








