Les montants des subventions allouées à certaines maisons départementales des personnes handicapées pour 2019 sont modifiés :
N° | Département | Montant total dû | Montant de la 1ère délégation | Solde à verser |
---|---|---|---|---|
20 | Corse | 891 313,88 € | 484 688,33 € | 406 625,55 € |
21 | Côte-d’Or | 667 547,33 € | 410 032,40 € | 257 514,93 € |
22 | Côtes-d’Armor | 555 022,00 € | 301 333,20 € | 253 688,80 € |
26 | Drôme | 679 113,00 € | 407 467,80 € | 271 645,20 € |
27 | Eure | 619 827,50 € | 371 896,50 € | 247 931,00 € |
31 | Haute-Garonne | 1 483 006,00 € | 909 603,60 € | 573 402,40 € |
32 | Gers | 458 548,00 € | 242 062,80 € | 216 485,20 € |
34 | Hérault | 1 307 856,81 € | 699 970,09 € | 607 886,72 € |
35 | Ille-et-Vilaine | 1 080 228,36 € | 628 445,26 € | 451 783,10 € |
36 | Indre | 481 169,14 € | 288 701,48 € | 192 467,66 € |
37 | Indre-et-Loire | 534 717,76 € | 320 830,66 € | 213 887,10 € |
38 | Isère | 1 151 231,08 € | 690 738,65 € | 460 492,43 € |
39 | Jura | 364 750,00 € | 218 850,00 € | 145 900,00 € |
42 | Loire | 921 351,16 € | 554 070,70 € | 367 280,46 € |
43 | Haute-Loire | 498 934,52 € | 299 360,71 € | 199 573,81 € |
45 | Loiret | 703 038,43 € | 421 823,06 € | 281 215,37 € |
46 | Lot | 500 126,04 € | 300 075,62 € | 200 050,42 € |
50 | Manche | 696 922,00 € | 418 153,20 € | 278 768,80 € |
51 | Marne | 542 420,46 € | 325 452,28 € | 216 968,18 € |
54 | Meurthe-et-Moselle | 779 084,40 € | 467 450,64 € | 311 633,76 € |
55 | Meuse | 228 592,00 € | 137 155,20 € | 91 436,80 € |
56 | Morbihan | 790 184,96 € | 452 876,98 € | 337 307,98 € |
57 | Moselle | 854 564,33 € | 512 738,60 € | 341 825,73 € |
58 | Nièvre | 522 451,32 € | 285 354,79 € | 237 096,53 € |
59 | Nord | 2 209 459,52 € | 1 299 341,71 € | 910 117,81 € |
60 | Oise | 883 616,86 € | 459 700,12 € | 423 916,74 € |
61 | Orne | 462 344,00 € | 283 940,40 € | 178 403,60 € |
62 | Pas-de-Calais | 1 077 672,80 € | 646 603,68 € | 431 069,12 € |
70 | Haute-Saône | 426 132,61 € | 235 879,57 € | 190 253,04 € |
71 | Saône-et-Loire | 662 380,80 € | 420 594,48 € | 241 786,32 € |
72 | Sarthe | 545 133,14 € | 327 079,88 € | 218 053,26 € |
76 | Seine-Maritime | 1 152 969,00 € | 598 739,40 € | 554 229,60 € |
77 | Seine-et-Marne | 1 178 909,94 € | 720 483,56 € | 458 426,38 € |
78 | Yvelines | 1 109 428,00 € | 644 272,80 € | 465 155,20 € |
88 | Vosges | 569 902,00 € | 341 941,20 € | 227 960,80 € |
89 | Yonne | 465 081,08 € | 279 048,65 € | 186 032,43 € |
972 | Martinique | 620 906,16 € | 372 543,70 € | 248 362,46 € |
973 | Guyane | 474 367,00 € | 307 596,60 € | 166 770,40 € |
Références
Domaines juridiques