Le financement du GIP « Enfance en danger » est assurĂ© Ă parts Ă©gales par l’Etat et les dĂ©partements. La participation des dĂ©partements est fixĂ©e au regard de l’importance de la population.
Un décret du 26 juin a pour objet de définir le montant de la contribution due par chaque département :
| Code département | Département | Population totale | Contribution |
|---|---|---|---|
| 01 | Ain | 655 171 | 22 069,45 € |
| 02 | Aisne | 549 587 | 18 512,85 € |
| 03 | Allier | 349 336 | 11 767,39 € |
| 04 | Alpes-de-Haute-Provence | 167 331 | 5 636,55 € |
| 05 | Hautes-Alpes | 146 148 | 4 923,00 € |
| 06 | Alpes-Maritimes | 1 098 539 | 37 004,32 € |
| 07 | Ardèche | 334 591 | 11 270,71 € |
| 08 | Ardennes | 283 004 | 9 533,00 € |
| 09 | Ariège | 158 205 | 5 329,14 € |
| 10 | Aube | 316 639 | 10 665,99 € |
| 11 | Aude | 377 580 | 12 718,79 € |
| 12 | Aveyron | 289 481 | 9 751,18 € |
| 13 | Bouches-du-Rhône | 2 047 433 | 68 967,84 € |
| 14 | Calvados | 709 715 | 23 906,77 € |
| 15 | Cantal | 151 615 | 5 107,16 € |
| 16 | Charente | 365 697 | 12 318,51 € |
| 17 | Charente-Maritime | 660 458 | 22 247,55 € |
| 18 | Cher | 315 100 | 10 614,15 € |
| 19 | Corrèze | 249 707 | 8 411,39 € |
| 20 | Collectivité de Corse | 335 995 | 11 318,00 € |
| 21 | CĂ´te-d’Or | 546 466 | 18 407,72 € |
| 22 | CĂ´tes-d’Armor | 618 478 | 20 833,45 € |
| 23 | Creuse | 123 500 | 4 160,10 € |
| 24 | Dordogne | 426 667 | 14 372,29 € |
| 25 | Doubs | 552 619 | 18 614,99 € |
| 26 | Drôme | 522 276 | 17 592,88 € |
| 27 | Eure | 620 046 | 20 886,27 € |
| 28 | Eure-et-Loir | 445 281 | 14 999,30 € |
| 29 | Finistère | 936 432 | 31 543,74 € |
| 30 | Gard | 757 564 | 25 518,57 € |
| 31 | Haute-Garonne | 1 373 626 | 46 270,63 € |
| 32 | Gers | 197 851 | 6 664,62 € |
| 33 | Gironde | 1 595 903 | 53 758,04 € |
| 34 | Hérault | 1 152 125 | 38 809,36 € |
| 35 | Ille-et-Vilaine | 1 079 333 | 36 357,36 € |
| 36 | Indre | 229 772 | 7 739,88 € |
| 37 | Indre-et-Loire | 620 671 | 20 907,32 € |
| 38 | Isère | 1 279 514 | 43 100,47 € |
| 39 | Jura | 270 142 | 9 099,74 € |
| 40 | Landes | 418 200 | 14 087,08 € |
| 41 | Loir-et-Cher | 343 026 | 11 554,84 € |
| 42 | Loire | 778 211 | 26 214,06 € |
| 43 | Haute-Loire | 234 613 | 7 902,95 € |
| 44 | Loire-Atlantique | 1 415 805 | 47 691,43 € |
| 45 | Loiret | 691 942 | 23 308,09 € |
| 46 | Lot | 179 390 | 6 042,76 € |
| 47 | Lot-et-Garonne | 342 358 | 11 532,34 € |
| 48 | Lozère | 80 141 | 2 699,55 € |
| 49 | Maine-et-Loire | 833 602 | 28 079,91 € |
| 50 | Manche | 516 010 | 17 381,81 € |
| 51 | Marne | 584 108 | 19 675,70 € |
| 52 | Haute-Marne | 183 720 | 6 188,61 € |
| 53 | Mayenne | 317 742 | 10 703,15 € |
| 54 | Meurthe-et-Moselle | 747 614 | 25 183,40 € |
| 55 | Meuse | 195 047 | 6 570,16 € |
| 56 | Morbihan | 769 772 | 25 929,79 € |
| 57 | Moselle | 1 064 905 | 35 871,36 € |
| 58 | Nièvre | 216 182 | 7 282,10 € |
| 59 | Nord | 2 639 070 | 88 897,15 € |
| 60 | Oise | 842 804 | 28 389,88 € |
| 61 | Orne | 294 421 | 9 917,58 € |
| 62 | Pas-de-Calais | 1 494 330 | 50 336,55 € |
| 63 | Puy-de-Dôme | 667 365 | 22 480,21 € |
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | 694 279 | 23 386,81 € |
| 65 | Hautes-Pyrénées | 235 131 | 7 920,39 € |
| 66 | Pyrénées-Orientales | 482 567 | 16 255,28 € |
| 67 | Bas-Rhin | 1 139 258 | 38 375,94 € |
| 68 | Haut-Rhin | 777 734 | 26 197,99 € |
| 69 | Rhône | 464 828 | 15 657,75 € |
| 69 | Métropole de Lyon | 1 400 134 | 47 163,56 € |
| 70 | Haute-Saône | 244 305 | 8 229,42 € |
| 71 | Saône-et-Loire | 572 527 | 19 285,59 € |
| 72 | Sarthe | 582 211 | 19 611,79 € |
| 73 | Savoie | 442 775 | 14 914,89 € |
| 74 | Haute-Savoie | 823 928 | 27 754,04 € |
| 75 | Paris | 2 210 875 | 74 473,39 € |
| 76 | Seine-Maritime | 1 280 803 | 43 143,89 € |
| 77 | Seine-et-Marne | 1 419 206 | 47 806,00 € |
| 78 | Yvelines | 1 458 275 | 49 122,04 € |
| 79 | Deux-Sèvres | 385 495 | 12 985,41 € |
| 80 | Somme | 584 797 | 19 698,90 € |
| 81 | Tarn | 397 929 | 13 404,25 € |
| 82 | Tarn-et-Garonne | 263 125 | 8 863,37 € |
| 83 | Var | 1 073 201 | 36 150,81 € |
| 84 | Vaucluse | 570 921 | 19 231,49 € |
| 85 | Vendée | 689 496 | 23 225,69 € |
| 86 | Vienne | 447 026 | 15 058,08 € |
| 87 | Haute-Vienne | 383 215 | 12 908,61 € |
| 88 | Vosges | 382 328 | 12 878,73 € |
| 89 | Yonne | 350 970 | 11 822,43 € |
| 90 | Territoire de Belfort | 147 347 | 4 963,39 € |
| 91 | Essonne | 1 305 061 | 43 961,02 € |
| 92 | Hauts-de-Seine | 1 622 143 | 54 641,94 € |
| 93 | Seine-Saint-Denis | 1 616 311 | 54 445,48 € |
| 94 | Val-de-Marne | 1 389 336 | 46 799,82 € |
| 95 | Val-d’Oise | 1 237 218 | 41 675,73 € |
| 971 | Guadeloupe | 400 170 | 13 479,74 € |
| 972 | Martinique | 382 294 | 12 877,58 € |
| 973 | Guyane | 271 829 | 9 156,57 € |
| 974 | La Réunion | 862 814 | 29 063,92 € |
| 975 | Saint-Pierre-et-Miquelon | 6 246 | 210,40 € |
| 976 | Mayotte | 262 895 | 8 855,63 € |
| 977 | Saint-Barthélemy | 9 912 | 333,89 € |
| 978 | Saint-Martin | 36 527 | 1 230,41 € |
| Total | 68 067 418 | 2 292 853 | |
Références








