Un arrêté du 25 avril, pris en application de l’article L. 314-4 du code de l’action sociale et des familles, fixe les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d’hébergement et de réinsertion sociale.
RÉGIONS | MONTANT DES DOTATIONS régionales limitatives (en euros) |
Auvergne-Rhône-Alpes | 77 402 020 |
Bourgogne-Franche-Comté | 24 439 627 |
Bretagne | 20 155 407 |
Centre-Val de Loire | 16 158 685 |
Corse | 2 825 349 |
Grand Est | 62 244 105 |
Hauts-de-France | 77 540 256 |
Ile-de-France (DRIHL) | 164 098 181 |
Normandie | 32 971 271 |
Nouvelle-Aquitaine | 42 198 013 |
Occitanie | 40 547 025 |
Pays de la Loire | 26 517 982 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | 57 664 213 |
Guadeloupe | 3 259 304 |
Guyane | 1 708 339 |
Martinique | 2 192 251 |
Mayotte | 289 014 |
Réunion | 5 377 921 |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 124 194 |
TOTAL | 657 713 157 |
Références
Domaines juridiques