Un arrêté du 19 août fixe pour 2016 les dotations régionales limitatives de dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l’article L. 314-3-3 du code de l’action sociale et des familles :
RÉGIONS/DOM | ENVELOPPE RÉGIONALE notifiée (en euros) |
---|---|
ALSACE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE | 44 394 771 |
AQUITAINE LIMOUSIN POITOU-CHARENTES | 41 835 848 |
AUVERGNE RHONE-ALPES | 47 685 188 |
BOURGOGNE FRANCHE-COMTE | 20 333 718 |
BRETAGNE | 17 141 837 |
CENTRE VAL DE LOIRE | 15 814 192 |
CORSE | 3 154 345 |
ILE-DE-FRANCE | 132 247 572 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON MIDI-PYRENEES | 52 103 546 |
HAUTS-DE-FRANCE | 55 916 387 |
NORMANDIE | 23 293 224 |
PACA | 50 328 388 |
PAYS DE LA LOIRE | 20 611 824 |
GUADELOUPE | 4 808 535 |
MARTINIQUE | 5 413 508 |
GUYANE | 8 823 760 |
MAYOTTE | 7 256 913 |
Total | 551 163 558 |
Références
Domaines juridiques