Un décret du 7 mars vise, à compter du 1er janvier 2017 et jusqu’au 1er janvier 2020, à transposer à la grille indiciaire des ingénieurs des systèmes d’information et de communication le protocole parcours professionnel carrières et rémunérations sur la base de la revalorisation prévue pour la catégorie A-type.
Elle est ainsi fixée :
GRADES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS au 1ER janvier 2017 |
INDICES BRUTS au 1ER janvier 2018 |
INDICES BRUTS au 1ER janvier 2019 |
INDICES BRUTS au 1ER janvier 2020 |
---|---|---|---|---|
Ingénieur hors classe des systèmes d’information et de communication |
||||
Echelon spécial | HEA | HEA | HEA | HEA |
6e échelon | 1022 | 1027 | 1027 | 1027 |
5e échelon | 979 | 985 | 995 | 995 |
4e échelon | 929 | 935 | 946 | 946 |
3e échelon | 882 | 888 | 896 | 896 |
2e échelon | 834 | 841 | 850 | 850 |
1er échelon | 784 | 790 | 797 | 797 |
Ingénieur principal des systèmes d’information et de communication |
||||
10e échelon | – | – | – | 1015 |
9e échelon | 979 | 985 | 995 | 995 |
8e échelon | 929 | 935 | 946 | 946 |
7e échelon | 879 | 885 | 896 | 896 |
6e échelon | 830 | 836 | 843 | 843 |
5e échelon | 778 | 783 | 791 | 791 |
4e échelon | 725 | 732 | 732 | 732 |
3e échelon | 672 | 679 | 693 | 693 |
2e échelon | 626 | 633 | 639 | 639 |
1er échelon | 579 | 585 | 593 | 593 |
Ingénieur des systèmes d’information et de communication |
||||
11e échelon | 810 | 816 | 821 | 821 |
10e échelon | 772 | 778 | 778 | 778 |
9e échelon | 712 | 718 | 732 | 732 |
8e échelon | 672 | 679 | 693 | 693 |
7e échelon | 635 | 642 | 653 | 653 |
6e échelon | 600 | 607 | 611 | 611 |
5e échelon | 551 | 558 | 567 | 567 |
4e échelon | 525 | 532 | 541 | 541 |
3e échelon | 505 | 512 | 521 | 521 |
2e échelon | 468 | 476 | 484 | 484 |
1er échelon | 434 | 441 | 444 | 444 |
A lire aussi :
- Les ingénieurs territoriaux mécontents de la mise en œuvre du protocole PPCR
- «Le PPCR ne rend pas la territoriale attractive aux yeux des jeunes ingénieurs»
Domaines juridiques