Un arrêté du 15 février modifie les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs relevant du I de l’article L. 361-1 du code de l’action sociale et des familles :
REGIONS | Montant des dotations régionales limitatives 2022 (en euros) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Colonne A | Colonne B | Colonne C | Colonne D | TOTAL | |
GRAND-EST | 47 478 467 | 250 000 | 2 582 691 | 756 138 | 51 067 296 |
NOUVELLE-AQUITAINE | 80 860 841 | 240 000 | 4 129 638 | 1 301 000 | 86 531 479 |
AUVERGNE-RHONE-ALPES | 74 107 315 | 185 000 | 3 658 669 | 1 166 790 | 79 117 774 |
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 32 901 822 | 115 000 | 1 699 830 | 529 231 | 35 245 883 |
BRETAGNE | 41 461 759 | 135 000 | 2 362 286 | 676 796 | 44 635 841 |
CENTRE-VAL-DE-LOIRE | 29 741 399 | 40 000 | 1 759 141 | 492 103 | 32 032 643 |
CORSE | 1 163 944 | – | 57 098 | 16 223 | 1 237 265 |
ILE-DE-FRANCE | 55 905 318 | 90 000 | 2 908 404 | 865 147 | 59 768 869 |
OCCITANIE | 52 817 115 | 245 000 | 2 708 441 | 828 194 | 56 598 750 |
HAUTS-DE-FRANCE | 74 686 936 | 170 000 | 4 068 514 | 1 103 317 | 80 028 767 |
NORMANDIE | 47 362 273 | 150 000 | 2 412 392 | 746 883 | 50 671 548 |
PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR | 34 978 493 | 135 000 | 1 841 286 | 549 367 | 37 504 146 |
PAYS-DE-LA-LOIRE | 36 532 753 | 160 000 | 2 014 032 | 585 460 | 39 292 245 |
GUADELOUPE | 4 431 494 | 10 000 | 128 140 | 47 256 | 4 616 890 |
GUYANE | 858 994 | 10 000 | 40 356 | 11 494 | 920 844 |
MARTINIQUE | 2 389 397 | 10 000 | 100 464 | 31 035 | 2 530 896 |
REUNION | 7 468 989 | 55 000 | 372 231 | 106 422 | 8 002 642 |
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON | – | – | – | ||
MAYOTTE | 540 557 | – | 26 601 | 6 380 | 573 538 |
NOUVELLE-CALEDONIE | – | – | – | ||
TOTAL | 625 687 866 | 2 000 000 | 32 870 214 | 9 819 236 | 670 377 316 |
Domaines juridiques