Un arrêté du 21 mai détermine le montant du plafond annuel des taxes et redevances perçues par les agences de l’eau mentionné au tableau du I de l’article 46 de la loi de finances pour 2012. Il est réparti entre les agences de l’eau pour 2022 comme suit :
Personne affectataire | Plafond en millions d’euros | Part du plafond global |
---|---|---|
Agence de l’eau Adour-Garonne | 299,54 | 13,63 % |
Agence de l’eau Artois-Picardie | 138,74 | 6,31 % |
Agence de l’eau Loire-Bretagne | 372,07 | 16,93 % |
Agence de l’eau Rhin-Meuse | 160,92 | 7,32 % |
Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse | 550,43 | 25,05 % |
Agence de l’eau Seine-Normandie | 675,92 | 30,76 % |
Domaines juridiques