Un décret du 14 avril revalorise la carrière des conservateurs du patrimoine de la fonction publique territoriale, notamment en créant un échelon supplémentaire dans chacun des deux grades du cadre d’emplois et en supprimant l’échelon de stagiaire.
Conservateur en chef | |
7e échelon | – |
6e échelon | 4 ans |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an |
Conservateur | |
8e échelon | – |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 2 ans et 6 mois |
4e échelon | 2 ans et 6 mois |
3e échelon | 2 ans et 6 mois |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Echelons d’élève | |
2e échelon | 6 mois |
1er échelon | 1 an |
Un deuxième décret du même jour procède à la revalorisation de l’échelonnement indiciaire du cadre d’emplois de ces mêmes conservateurs territoriaux du patrimoine, en cohérence avec l’échelonnement indiciaire du corps homologue de l’Etat.
Echelons | Indices bruts |
---|---|
Conservateur en chef | |
7e échelon | HEB |
6e échelon | HEA |
5e échelon | 1027 |
4e échelon | 1015 |
3e échelon | 924 |
2e échelon | 826 |
1er échelon | 747 |
Conservateur | |
8e échelon | 912 |
7e échelon | 878 |
6e échelon | 803 |
5e échelon | 728 |
4e échelon | 674 |
3e échelon | 620 |
2e échelon | 566 |
1er échelon | 525 |
Elève | |
2e échelon | 459 |
1er échelon | 416 |
Domaines juridiques