Suite au tirage effectué le 8 décembre 2021, nous sommes heureux d’annoncer les heureux gagnants d’un abonnement gratuit !
Toutes nos félicitations aux heureux gagnants !
Toute l’équipe de la Gazette vous souhaite de bonnes fêtes !
Gagnent un abonnement | Prénom | Initiale nom | Code postal |
Techni.Cités | Philippe | G. | (35) |
Techni.Cités | Assia | G. | (94) |
Techni.Cités | Pascal | L. | (89) |
Techni.Cités | Jean Marc | H. | (67) |
Techni.Cités | Peggy | P. | (30) |
La lettre du cadre | Anne Charlotte | A. | (07) |
La lettre du cadre | Anziza | B. | (97) |
La lettre du cadre | Adrien | R. | (14) |
La lettre du cadre | Vanessa | W. | (30) |
La lettre du cadre | Charlene | B. | (33) |
La Gazette des Communes | Bernard | S. | (75) |
La Gazette des Communes | Marc | H. | (75) |
La Gazette des Communes | Ahoussy marc olivier | K. | (75) |
La Gazette des Communes | Marie-Lucie | T. | (20) |
La Gazette des Communes | Antoine | P. | (93) |
Le Courrier des Maires | Nathalie | R. | (61) |
Le Courrier des Maires | Antoine | F. | (94) |
Le Courrier des Maires | Patrick | R. | (69) |
Le Courrier des Maires | Sylvie | T. | (69) |
Le Courrier des Maires | Thierry | G. | (26) |
Le Club Finance Gazette | Claudie | C. | (75) |
Le Club Finance Gazette | Jennifer | D. | (45) |
Le Club Finance Gazette | Marilyne | L. | (57) |
Le Club Finance Gazette | Florence | F. | (02) |
Le Club Finance Gazette | Philippe | G. | (03) |
Club Prévention et Sécurité | Gwenaelle | L. | (29) |
Club Prévention et Sécurité | Serge | B. | (06) |
Club Prévention et Sécurité | Claude | M. | (77) |
Club Prévention et Sécurité | Denyse | M. | (13) |
Club Prévention et Sécurité | Jean-Philippe | S. | (68) |
Club Education et Vie Scolaire | Alain | M. | (35) |
Club Education et Vie Scolaire | Merieme | E. | (91) |
Club Education et Vie Scolaire | Anne | D. | (68) |
Club Education et Vie Scolaire | Michel | B. | (59) |
Club Education et Vie Scolaire | René | V. | (76) |
Association Mode d’emploi | Monique | C. | (97) |
Association Mode d’emploi | Marilou | P. | (97) |
Association Mode d’emploi | Marie-Charlotte | V. | (67) |
Association Mode d’emploi | Hélène | D. | (38) |
Club Acteurs du Sport | Marc | D. | (38) |
Club Acteurs du Sport | Stephanie | H. | (26) |
Club Acteurs du Sport | Colin | M. | (38) |
Club Acteurs du Sport | Nathalie | R. | (93) |
Club Santé Social | Vincent | C. | (88) |
Club Santé Social | Fabienne | H. | (78) |
Club Santé Social | Sylvie | P. | (26) |
Thèmes abordés