Une décision du 4 juin 2020 [1] fixe pour 2020 le montant des contributions aux budgets des agences régionales de santé pour le financement des groupes d’entraide mutuelle, de la méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie mentionnés au I de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles [2], et des crédits destinés au financement du forfait pour l’habitat inclusif.
RÉGIONS | GROUPES D’ENTRAIDE MUTUELLE |
MAIA | HABITAT INCLUSIF | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 4 707 446 € | 11 937 295 € | 3 079 000 € | 19 723 741 € |
Bourgogne-Franche-Comté | 2 553 402 € | 3 979 098 € | 1 308 000 € | 7 840 500 € |
Bretagne | 2 316 025 € | 5 400 205 € | 1 214 000 € | 8 930 230 € |
Centre-Val de Loire | 1 835 103 € | 4 547 542 € | 1 109 000 € | 7 491 645 € |
Corse | 477 221 € | 850 101 € | 224 000 € | 1 551 322 € |
Grand Est | 3 908 661 € | 8 810 861 € | 2 190 000 € | 14 909 522 € |
Guadeloupe | 452 697 € | 852 664 € | 168 000 € | 1 473 361 € |
Guyane | 173 779 € | 568 442 € | 114 000 € | 856 221 € |
Hauts-de-France | 3 192 135 € | 6 821 311 € | 1 932 000 € | 11 945 446 € |
Ile-de-France | 6 601 128 € | 11 084 631 € | 3 702 000 € | 21 387 759 € |
Martinique | 332 467 € | 568 442 € | 168 000 € | 1 068 909 € |
Normandie | 2 235 382 € | 5 622 672 € | 1 257 000 € | 9 115 054 € |
Nouvelle-Aquitaine | 4 548 940 € | 10 516 189 € | 2 524 000 € | 17 589 129 € |
Occitanie | 3 988 609 € | 10 516 189 € | 2 520 000 € | 17 024 798 € |
La Réunion | 408 572 € | 1 136 885 € | 270 000 € | 1 815 457 € |
Mayotte | 160 081 € | 0 € | 98 000 € | 258 081 € |
Pays de la Loire | 1 756 928 € | 5 400 205 € | 1 372 000 € | 8 529 133 € |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | 3 190 745 € | 7 673 976 € | 1 751 000 € | 12 615 721 € |
TOTAL France | 42 839 321 € | 96 286 708 € | 25 000 000 € | 164 126 029 € |
POUR ALLER PLUS LOIN