Le montant du plafond annuel des taxes et redevances perçues par les agences de l’eau, mentionné au tableau du I de l’article 46 de la loi de finances pour 2012, est réparti entre les agences de l’eau pour 2020 comme suit :
Personne affectataire | Plafond en millions d’euros | Part du plafond global |
---|---|---|
Agence de l’eau Adour-Garonne | 289,73 | 13,44 % |
Agence de l’eau Artois-Picardie | 138,51 | 6,42 % |
Agence de l’eau Loire-Bretagne | 358,27 | 16,61 % |
Agence de l’eau Rhin-Meuse | 158,03 | 7,33 % |
Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse | 529,98 | 24,57 % |
Agence de l’eau Seine-Normandie | 682,10 | 31,63 % |
Domaines juridiques