Un arrêté du 27 février détermine le plafond annuel des taxes et redevances perçues par chaque agence de l’eau pour l’année 2019. Que voici :
Personne affectataire | Plafond en millions d’euros | Part du plafond global |
---|---|---|
Agence de l’eau Adour-Garonne | 279,2 | 13,263 6 % |
Agence de l’eau Artois-Picardie | 137,3 | 6,522 6 % |
Agence de l’eau Loire-Bretagne | 342,9 | 16,289 8 % |
Agence de l’eau Rhin-Meuse | 154,4 | 7,334 9 % |
Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse | 506,8 | 24,076 0 % |
Agence de l’eau Seine-Normandie | 684,4 | 32,513 1 % |
Références
Domaines juridiques