Un arrêté du 31 décembre concerne le montant des contributions financières des services d’incendie et de secours au fonctionnement de l’infrastructure nationale partageable des transmissions pour l’année 2019 :
Nom du département/collectivités du service d’incendie et de secours ou du service concerné | Population entrant dans le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement | Montant de la contribution (en euros) |
---|---|---|
AIN | 648 411 | 128 325 € |
AISNE | 547 987 | 108 450 € |
ALLIER | 356 587 | 70 571 € |
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 201 106 | 39 800 € |
HAUTES-ALPES | 200 611 | 39 702 € |
ALPES-MARITIMES | 1 264 904 | 250 333 € |
ARDECHE | 360 249 | 71 296 € |
ARDENNES | 282 636 | 55 936 € |
ARIEGE | 179 160 | 35 457 € |
AUBE | 316 060 | 62 550 € |
AUDE | 432 068 | 85 509 € |
BOUCHES-DU-RHONE | 1 176 463 | 232 830 € |
MARSEILLE (BMPM) | 881 340 | 174 423 € |
CALVADOS | 765 189 | 151 436 € |
CANTAL | 166 622 | 32 976 € |
CHARENTE-MARITIME | 732 484 | 144 963 € |
CHER | 322 094 | 63 745 € |
CORREZE | 264 812 | 52 408 € |
CORSE-DU-SUD | 196 628 | 38 914 € |
HAUTE-CORSE | 218 772 | 43 296 € |
COTE-D’OR | 547 846 | 108 422 € |
COTES-D’ARMOR | 654 621 | 129 554 € |
DORDOGNE | 450 663 | 89 189 € |
DOUBS | 549 158 | 108 682 € |
DROME | 525 498 | 104 000 € |
EURE | 620 984 | 122 897 € |
EURE-ET-LOIR | 446 815 | 88 428 € |
FINISTERE | 977 288 | 193 412 € |
GARD | 791 207 | 156 585 € |
HAUTE-GARONNE | 1 362 130 | 269 575 € |
GERS | 200 973 | 39 774 € |
GIRONDE | 1 617 634 | 320 141 € |
ILLE-ET-VILAINE | 1 077 449 | 213 234 € |
INDRE | 238 278 | 47 157 € |
INDRE-ET-LOIRE | 618 690 | 122 443 € |
ISERE | 1 303 351 | 257 942 € |
JURA | 275 502 | 54 524 € |
LANDES | 453 700 | 89 790 € |
LOIR-ET-CHER | 347 433 | 68 759 € |
LOIRE | 776 323 | 153 640 € |
HAUTE-LOIRE | 250 501 | 49 576 € |
LOIRE-ATLANTIQUE | 1 438 673 | 284 723 € |
LOIRET | 689 714 | 136 499 € |
LOT | 195 486 | 38 688 € |
LOT-ET-GARONNE | 344 371 | 68 153 € |
LOZERE | 95 552 | 18 910 € |
MAINE-ET-LOIRE | 820 123 | 162 308 € |
MANCHE | 542 214 | 107 308 € |
MARNE | 579 078 | 114 603 € |
HAUTE-MARNE | 186 550 | 36 919 € |
MAYENNE | 316 064 | 62 551 € |
MEURTHE-ET-MOSELLE | 740 387 | 146 528 € |
MEUSE | 195 048 | 38 601 € |
MORBIHAN | 826 101 | 163 491 € |
MOSELLE | 1 054 039 | 208 601 € |
NIEVRE | 233 019 | 46 116 € |
NORD | 2 619 296 | 518 376 € |
OISE | 830 370 | 164 336 € |
ORNE | 303 820 | 60 128 € |
PAS-DE-CALAIS | 1 516 641 | 300 153 € |
PUY-DE-DOME | 685 166 | 135 599 € |
PYRENEES-ATLANTIQUES | 722 584 | 143 004 € |
HAUTES-PYRENEES | 265 045 | 52 454 € |
PYRENEES-ORIENTALES | 568 629 | 112 535 € |
BAS-RHIN | 1 130 440 | 223 722 € |
HAUT-RHIN | 772 452 | 152 873 € |
RHONE et métropole de Lyon (SDMIS) | 1 843 989 | 364 938 € |
HAUTE-SAONE | 245 658 | 48 617 € |
SAONE-ET-LOIRE | 578 289 | 114 447 € |
SARTHE | 582 121 | 115 206 € |
SAVOIE | 553 589 | 109 559 € |
HAUTE-SAVOIE | 910 201 | 180 135 € |
SEINE-MARITIME | 1 280 179 | 253 356 € |
SEINE-ET-MARNE | 1 407 539 | 278 561 € |
YVELINES | 1 441 437 | 285 270 € |
DEUX-SEVRES | 383 577 | 75 912 € |
SOMME | 595 387 | 117 831 € |
TARN | 401 627 | 79 485 € |
TARN-ET-GARONNE | 262 679 | 51 986 € |
VAR | 1 226 691 | 242 770 € |
VAUCLUSE | 579 509 | 114 689 € |
VIENNE | 447 775 | 88 618 € |
HAUTE-VIENNE | 392 520 | 77 682 € |
VOSGES | 391 695 | 77 519 € |
YONNE | 362 846 | 71 810 € |
TERRITOIRE DE BELFORT | 145 397 | 28 775 € |
ESSONNE | 1 283 832 | 254 079 € |
VAL-D’OISE | 1 220 548 | 241 555 € |
Total de la population entrant dans le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements utilisant l’INPT | 57 808 174 | 11 440 623 € |
Total de la population DGF 2018 métropolitaine hors département 75, 92, 93 et 94 | 60 634 641 | 12 000 000 € |
Domaines juridiques