Un arrêté du 10 mars concerne le versement des subventions aux maisons départementales des personnes handicapées au titre de l’année 2017. Le montant global est fixé à est fixé à 68 000 000 €. Il est réparti entre chaque maison départementale des personnes handicapées conformément au tableau ci-dessous :
RÉGIONS | DÉPARTEMENTS | MONTANTS |
---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | Allier | 403 377 € |
Cantal | 222 793 € | |
Haute-Loire | 488 891 € | |
Puy-de-Dôme | 568 613 € | |
Ain | 515 886 € | |
Ardèche | 434 017 € | |
Drôme | 665 443 € | |
Isère | 1 128 057 € | |
Loire | 863 414 € | |
Rhône | 1 472 608 € | |
Savoie | 405 964 € | |
Haute-Savoie | 445 915 € | |
Bourgogne-Franche-Comté | Côte-d’Or | 621 774 € |
Nièvre | 402 316 € | |
Saône-et-Loire | 584 376 € | |
Yonne | 455 719 € | |
Doubs | 571 780 € | |
Jura | 357 407 € | |
Haute-Saône | 385 219 € | |
Territoire de Belfort | 273 036 € | |
Bretagne | Côtes-d’Armor | 489 173 € |
Finistère | 929 841 € | |
Ille-et-Vilaine | 1 030 352 € | |
Morbihan | 630 541 € | |
Centre-Val de Loire | Cher | 541 938 € |
Eure-et-Loir | 507 388 € | |
Indre | 455 994 € | |
Indre-et-Loire | 521 514 € | |
Loir-et-Cher | 421 389 € | |
Loiret | 688 886 € | |
Corse | Corse-du-Sud | 400 242 € |
Haute-Corse | 352 213 € | |
Grand Est | Bas-Rhin | 978 654 € |
Haut-Rhin | 633 158 € | |
Ardennes | 403 560 € | |
Aube | 397 973 € | |
Marne | 531 502 € | |
Haute-Marne | 306 173 € | |
Meurthe-et-Moselle | 763 402 € | |
Meuse | 223 990 € | |
Vosges | 837 098 € | |
Moselle | 558 430 € | |
Hauts-de-France | Nord | 2 075 826 € |
Pas-de-Calais | 1 028 935 € | |
Aisne | 420 847 € | |
Oise | 732 107 € | |
Somme | 507 088 € | |
Ile-de-France | Paris | 2 255 392 € |
Seine-et-Marne | 1 131 368 € | |
Yvelines | 1 047 499 € | |
Essonne | 1 182 175 € | |
Hauts-de-Seine | 1 551 708 € | |
Seine-Saint-Denis | 1 721 586 € | |
Val-de-Marne | 1 341 876 € | |
Val-d’Oise | 1 104 613 € | |
Nouvelle-Aquitaine | Dordogne | 453 807 € |
Gironde | 1 646 301 € | |
Landes | 359 872 € | |
Lot-et-Garonne | 431 182 € | |
Pyrénées-Atlantiques | 823 018 € | |
Corrèze | 525 210 € | |
Creuse | 344 468 € | |
Haute-Vienne | 597 720 € | |
Charente | 339 040 € | |
Charente-Maritime | 494 015 € | |
Deux-Sèvres | 506 293 € | |
Vienne | 370 722 € | |
Normandie | Calvados | 781 766 € |
Manche | 682 893 € | |
Orne | 420 701 € | |
Eure | 607 350 € | |
Seine-Maritime | 891 270 € | |
Occitanie | Aude | 396 582 € |
Gard | 752 444 € | |
Hérault | 1 143 133 € | |
Lozère | 357 929 € | |
Pyrénées-Orientales | 497 015 € | |
Ariège | 354 942 € | |
Aveyron | 470 452 € | |
Haute-Garonne | 1 420 818 € | |
Gers | 395 317 € | |
Lot | 490 058 € | |
Hautes-Pyrénées | 439 985 € | |
Tarn | 627 999 € | |
Tarn-et-Garonne | 486 990 € | |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Alpes-de-Haute-Provence | 249 783 € |
Hautes-Alpes | 236 758 € | |
Alpes-Maritimes | 935 745 € | |
Bouches-du-Rhône | 1 346 231 € | |
Var | 710 001 € | |
Vaucluse | 532 061 € | |
Pays de la Loire | Loire-Atlantique | 1 016 478 € |
Maine-et-Loire | 642 315 € | |
Mayenne | 446 611 € | |
Sarthe | 534 160 € | |
Vendée | 601 076 € | |
Guadeloupe | 645 647 € | |
Martinique | 616 932 € | |
Guyane | 419 058 € | |
La Réunion | 888 830 € | |
Mayotte | 58 792 € | |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 39 194 € | |
Total | 68 000 000 € |
Références
Domaines juridiques